CALENDRIER 2026
La Fédération Tahitienne de Triathlon, et ses clubs affiliés, ont le plaisir de vous communiquer le calendrier sportif pour l’année 2026.
Téléchargement du calendrier des épreuves, stages et formations en format PDF >>
Téléchargement du calendrier des épreuves uniquement en format PDF >>
CHALLENGE FEDERAL 2025
Rang | Clubs | Points |
🥇 | KONA TRI TAHITI | 22 318 |
🥈 | FEI PI TRIATHLON | 15 507 |
🥉 | MARARA TRI | 11 476 |
4 | PUNARUU TRI | 10 060 |
5 | VAHINE TRI | 2 897 |
6 | VSOP | 2 409 |
7 | VARUA SWIMRUN | 1 621,75 |
8 | LA MOZ TEAM | 881 |
Rang | Clubs | Points |
🥇 | KONA TRI TAHITI | 16 808 |
🥈 | PUNARUU TRI | 7 966 |
🥉 | FEI PI TRIATHLON | 7 504 |
Catégories d’âges | ♀ Femme | ♂ Homme |
6/8 ans |
|
|
| 9/11 ans |
|
|
| Benjamin(e)s |
|
|
Minimes |
|
|
Cadet(te)s |
|
|
Juniors |
|
Catégories d’âges | ♀ Femme | ♂ Homme |
Senior 1 | 🥇 Paul Alexandre.C 440 | |
Senior 2 | 🥇 Camille.L.L 391 | 🥇 Terautahi.L 109 |
Senior 3 | 🥇 Tiffany.L 577 🥈Cécile.D.H 162 🥉 Marion.C 136 | 🥇 Moanatea.H 1 161 🥈Jean-Marc.R 592 🥉 Rémi.T 280 |
Senior 4 | 🥇 Caroline.F 300 🥈 Heiana.T 177 🥉 Doris.M 121 | 🥇 Ronald.T 1 066 🥈 Holman.T 784,75 🥉 Vaiarii.I 711 |
Senior 1 à 4 | 🥇 Tiffany.L 577 🥈 Camille.L.L 391 🥉 Caroline.F 300 | 🥇 Moanatea.H 1 161 🥈 Ronald.T 1 066 🥉 Holman.T 784,75 |
Catégories d’âges | ♀ Femme | ♂ Homme |
Master 1 | 🥇 Solene.B 735 🥈 Guénaelle.R 330 🥉 Valérie.O 184,5 | 🥇 Teva.P 1 837,5 🥈 Ludovic.C 1 715 🥉 Moana.G 1 396,5 |
Master 2 | 🥇 Laure.K 261 🥈Fabienne.L 169 🥉 Rainui.G 89 | 🥇 Arnaud.S 922 🥈Yoann.H 905 🥉Martin.F 549 |
Master 3 | 🥇Myriam.T 86,25 🥈Géraldine.O 78 | 🥇Yannick.J 977 🥈Christophe.P 490,75 🥉Tautuarii.T 435,25 |
Master 4 | 🥇Sandra.L 194 🥈Valérie.H 191 | 🥇Bernard.R 297 🥈Stéphane.B 169 🥉Christophe.L 120,25 |
Master 5 |
| 🥇Pierre.M 520 🥈Laurent.M 261 🥉Christophe.D 234 |
Master 6 | ||
Master 1 à 4 | 🥇Solène.B 735 🥈Guénaelle.R 330 🥉Laure.K 261 | 🥇Teva.P 1 837,5 🥈Ludovic.C 1 715 🥉Moana.G 1 396,5 |
Master 5 à 8 | 🥇Pierre.M 520 🥈Laurent.M 261 🥉Christophe.D 234 |
Le challenge ne récompense pas la performance pure mais l’assiduité aux épreuves et la performance. Il a pour objectif de faire connaitre, de faciliter et de développer la pratique du triathlon et des disciplines enchaînées.
- Un classement individuel par catégorie et par sexe est réalisé à l’issue de chacune des épreuves
- Un classement des écoles de triathlon labellisées sera établie sur la base de la somme des points obtenues par les licenciés jeunes d’un club
- Un classement des clubs affiliés sera établie sur la base de la somme des points obtenues par les licenciés jeunes et adultes d’un club
REGLEMENT 2026 NON DISPONIBLE POUR LE MOMENT >>
Infos - INSCRIPTIONS - RÉSULTATS
Duathlon sur route – Évènement organisé par la Fédération Tahitienne de Triathlon
Le «Duathlon FTTRI» est organisé par la Fédération Tahitienne de Triathlon, le dimanche 1er février 2026 à Motu Uta-Fare Ute. – Les épreuves proposées seront ouverts aux licencié(e)s des clubs de la FTTRI et aux non-licencié(e)s s’acquittant d’une licence journalière. Les épreuves proposées sont ouvertes aux licencié(e)s et non-licencié(e)s : | ![]() |
Cross Duathlon Plateau de Taravao – Compétition club organisée par Mararatri 📍Plateau de Taravao Le « Cross duathlon Plateau de Taravao » est organisé par le club de Mararatri sous l’égide de la Fédération Tahitenne de Triathlon, le dimanche 15 février 2026 au plateau de Taravao. Les épreuves proposées seront ouverts aux licencié(e)s des clubs de la FTTRI et aux non licencié(e)s s’acqui ant d’une licence journalière. • Cross-Duathlon 6-8 ans (individuel) -> 250m de trail, 1km de VTT, 250m de trail • Cross-Duathlon 9-11 ans (individuel) -> 500m de trail, 2km de VTT, 500m de trail • Cross-Duathlon assimilé XS (individuel) -> 1,7km de trail, 3.6km de VTT, 1,3 km de trail • Cross-Duathlon assimilé S (individuel ou par équipe) -> 3km de trail, 7.9km de VTT, 1,3 km de trail | ![]() |
Triathlon de Tautira – Compétition fédérale organisée par la fédération et le club de Fei Pi Triathlon 📍Parc de Vaitepiha – Tautira Le « Triathlon de Tautira » est organisé par le club de Fei Pi Triathlon sous l’égide de la Fédération Tahitienne de Triathlon, le dimanche 22 février 2026 au parc de Vaitepiha à Tautira – Les épreuves proposées seront ouvertes aux licencié(e)s des clubs de la FTTRI et aux non-licencié(e)s s’acquittant d’une licence journalière. Les épreuves proposées sont ouvertes aux licencié(e)s et non-licencié(e)s : | ![]() |
Triathlon de Haapiti – Compétition fédérale organisée par la fédération et le club VSOP XO 📍Haapiti, Moorea 🇫🇷 Course référencée pour le championnat de France Jeunes de Triathlon 2026 Le « Triathlon de Haapiti » est organisé par le club VSOP et la Fédération Tahitienne de Triathlon, le dimanche 1er mars 2026 au parc Tiahura à Haapiti. – Les épreuves proposées seront ouverts aux licencié(e)s des clubs de la FTTRI et aux non-licencié(e)s s’acquittant d’une licence journalière. Les épreuves proposées sont ouvert aux licencié(e)s et non-licencié(e)s : | ![]() |
Triathlon Gaugin – Compétition fédérale organisée par la FTTRI et le club KONA TRI TAHITI
>> Plus d’informations à venir |
Triathlon des entreprises 2026 – Événement organisé par la FTTRI
>> Plus d’informations à venir |
Championnat de Polynésie Française d’Aquathlon – Organisé par la FTTRI et le Club Punaruu Tri 📍 Punaauia 🇫🇷 Course référencée pour le championnat de France jeunes d’Aquathlon 2026 >> Plus d’informations à venir |
Tauati Ferry Swimrun – Évènement club organisé par la MOZTEAM
>> Plus d’informations à venir |
Swimrun Vodafone – Évènement club organisé par PUNARUU TRI
>> Plus d’informations à venir |
🇵🇫 Championnat de Triathlon / Triathlon Toahotu – Compétition fédérale organisée par la FTTRI et le MARARATRI
>> Plus d’informations à venir |
Swimrun Challenge – Événement club organisé par le club Varua Swimrun
>> Plus d’informations à venir |
Swimrun Vaipahi – Événement club organisé par Mararatri
|
TEST EVENT , Coupe de développement régionale – Événement organisé par Oceania Triathlon, la FTTRI et le club VSOP XO
|
Rangiroa Swimrun – Événement club organisé par la Team Tiputa Formats des épreuves :
|
La Transtahitienne – Événement club organisé par VSOP XO
>> Plus d’informations à venir |
Le Triathlon de Hitiaa – Compétition fédérale organisée par le club Fei Pi Triathlon
>> Plus d’informations à venir |
Duathlon Vert – Compétition fédérale organisée par la FTTRI et le club Kona Tri Tahiti
>> Plus d’informations à venir |
Varua Solo Survivor – Compétition fédérale organisée par la FTTRI et le club Varua Swimrun
>> Plus d’informations à venir |
Cross Triathlon d’Atimaono – Compétition fédérale organisée par la FTTRI et le club Vahine Tri
>> Plus d’informations à venir |
Swimrun de Rangiroa – Compétition fédérale organisée par la FTTRI et le club Team Tiputa
>> Plus d’informations à venir |
Xterra Tahiti Moorea – Compétition organisée par le club VSOP XO
>> Plus d’informations à venir |
Swimrun de Punauuia – Compétition organisée par le club Punaruu Tri
>> Plus d’informations à venir |
Raid Multisports – Évènement club organisé par le club V.S.O.P. 📍Plage de Ta’ahiamanu-Moorea
! ÉVÈNEMENT ANNULÉ ! | ![]() |

CLASS TRIATHLON
Outil d’animation et de détection des jeunes triathlètes à potentiel mis en place par la Fédération Française de Triathlon. Il permet d’évaluer le niveau des jeunes (benjamins, minimes, cadets, juniors) à partir de performances chronométriques réalisées en natation et en course à pied.
ARCHIVeS
Retrouvez ci-dessous toutes les archives concernant les calendriers sportifs des années précédentes





